Nr. | Name | Position |
9 | Melissa Steinhoff |
RR |
4 | Mareike Zetzmann | RR |
5 | Malin Blankemeyer | RL |
7 |
Jasmin Jarocki | LA |
77 | Viola Kleefeldt |
RL |
8 | Saskia Saß | RM |
1 | Mareen Rump |
TW |
12 | Anneke Alfs | TW |
14 | Laura Tirschler | RM/RA |
15 | Sophie Winter | KM |
20 | Michaela Stahlkopf | RL/KM |
16 |
Leonie Voigt | RA |
25 | Lisa-Marie Hillmer | RL |
26 | Amelie Bredehorst | RL/RR |
27 | Eske Dörgeloh | RR/RL |
22 | Svea, Urban | LA |
2 | Charlotte Sommer | RM |
18 | Anja Wessel | LA |
Maresa Möller | ||
3 | Britt Nölker | KM |
Trainerteam Sandra Peters & Bernd Spille |