1. Herrenmannschaft
Regionsoberliga
Nächstes Heimspiel

Hintere Reihe:
62 Michael Brenn, 10 Daniel Harynek, 2 Tim Rother, 3 Lasse Wiosna,
18 Jonas Franken, 17 Wojtek Szerstewski, 22 Jan Winkelmann,
11 Abdulqadir Zarel
Vordere Reihe:
8 Mathias Düßmann, 5 Paul Hinrichs, 4 Christian Kibgies,
21 Nicolas Helms, 99 Sebastian Auffahrth, 33 Jan Carlo Seedorf,
15 Martin Wessels, 7 Alexander Karger
Mannschaft
Nr. | Name | Position |
99 | Sebastian Auffarth | Tor |
21 | Nicolas Helms | Tor |
13 | Jan Carlo Seedorf | LA |
2 | Tim Rother | LA/RM |
5 | Paul Hinrichs | LA/RR |
3 | Lasse Wiosna | RM |
8 | Mathias Düßmann | RM |
24 | Jonas Frank | RM/RA |
14 | Christian Kibgies | RM/RR |
33 | Alexander Karger | RL/KM |
25 | Abdulqadir Zarel | RA |
15 | Martin Wessel | RA |
19 | Jan Winkelmann | RL/RR |
28 | Henning Scholz | LA |
10 | Daniel Harynek | KM |
17 | Wojtek Szerszewski | LA |
Trainer Martin Wessels | ||
Betreuerin Lena Holder |
Tabelle / Aktueller Spieltag
|
Spielplan der Saison
|