Nr. | Name | Position |
1 | Janßen, Lilly | TW |
2 | Hinrichs, Elisa | |
3 | Kickbusch, Janna | |
5 | Harloff, Lina | |
6 | Stamm, Carola | |
7 | Schopf, Daaje | |
8 | Wöhler, Jette | |
10 | Juretzka, Lotta | |
11 | Frerichs, Ida | |
12 | Stürenburg, Emma | |
16 | Koch, Paulina Gesa | |
17 | Huntemann, Imke | |
56 | Kleefeldt, Viola | |
99 | Garms, Maja Alina | |
Trainerduo Sabine Kalla & Dean Niewiora |